Все садоводы и огородники знают, о том, что урожай во многом зависит от своевременной и правильной посадки культур. Необходимость сверять даты посадки с лунным календарем — это залог будущего успеха в огороднических работах. Чтобы помочь вам спланировать работы на участке и выбрать наиболее подходящие дни для посева, мы подготовили посевной календарь на весь год. В этой статье вы найдете таблицы с благоприятными датами для посадки культур, разбитые по кварталам. Этот календарь станет вашим надежным помощником в достижении богатого урожая. Это и не случайно, так как он учитывает оптимальные периоды для посева, проверенные временем и опытом прошлых поколений земледельцев.

Посевной календарь на 1 квартал 2025 года
Культура | Январь | Февраль | Март |
---|---|---|---|
Клубника, земляника | 1, 4–13, 19–23, 27, 31 | — | — |
Огурцы | 1, 4–13, 19–23, 27, 31 | 1, 4–10, 16–20, 23–24 | 4–5, 8–9, 15–19, 22–24, 27, 31 |
Зеленные культуры | 1, 4–13, 19–23, 27, 31 | 1–10, 16–20, 23–24 | 1–9, 12–13, 15–19, 22–24, 27, 31 |
Лук на перо | 1, 4–13, 19–23, 27, 31 | 1–5, 9–10, 16–20, 23–24 | 1–5, 8–9, 12–13, 15–19, 20–24, 27, 31 |
Картофель | 1, 8–9, 12–13, 17–27 | — | — |
Помидоры, перцы, баклажаны | — | 1, 4–10, 16–20, 23–24 | 4–13, 15–19, 22–24, 27, 31 |
Кабачки, тыквы, арбузы | — | 1, 4–10, 16–20, 23–24 | 4–5, 8–9, 15–19, 22–24, 27, 31 |
Капуста | — | — | 4–9, 12–13, 15–19, 22–24, 27, 31 |
Однолетники (цветы) | 1, 4–13, 19–23, 27, 31 | — | — |
Двулетники и многолетники | 1, 4–13, 19–23, 27, 31 | — | — |
Клубневые и луковичные | 1, 8–9, 12–13, 17–27 | — | — |
Посевной календарь на 2 квартал 2025 года
Культура | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|
Помидоры, перцы, баклажаны | 1–5, 9–12, 14–15, 19–20, 23–24, 29–30 | 1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30 | 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 |
Огурцы, кабачки, тыквы, арбузы | 1, 4–5, 11–12, 14–15, 19–20, 23–24 | 1–3, 8–11, 16–17, 21, 25, 29–30 | 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 |
Капуста | 1–5, 9–12, 14–15, 19–20, 23–24, 29–30 | 1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30 | 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 |
Картофель, корнеплоды | 1, 4–5, 11–12, 16–20, 23–24 | 1–3, 8–10, 13–17, 21, 25, 29–30 | 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 |
Бобовые | 1–5, 9–12, 14–15, 19–20, 23–24, 29–30 | 1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30 | 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 |
Зеленные культуры | 1–5, 9–12, 14–15, 19–20, 23–24, 29–30 | 1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30 | 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 |
Лук на репку, чеснок | 1, 4–5, 11–12, 16–20, 23–24 | 1–3, 8–11, 13–17, 21, 25, 29–30 | 5–9, 12–14, 17–18, 21–22 |
Лук на перо | 1, 4–5, 9–12, 14–15, 19–20, 23–24 | 1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30 | 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 |
Посевной календарь на 3 квартал 2025 года
Культура | Июль | Август | Сентябрь |
Помидоры, перцы, баклажаны | 1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31 | 1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30 | 1–4, 8, 11–12, 15–16, 23–30 |
Огурцы, кабачки, тыквы, арбузы | 2–6, 11, 14–15, 18–22, 29–31 | 1–2, 6–7, 10–11, 15–20, 25–31 | 2–4, 8, 11–16, 15–16, 23–30 |
Капуста | 1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31 | 1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30 | — |
Картофель, корнеплоды | 2–6, 11, 14–15, 18–22, 29–31 | 1–2, 6–7, 10–11, 15–20, 25–31 | — |
Бобовые | 1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31 | 1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30 | — |
Зеленные культуры (кроме петрушки и сельдерея) | 1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31 | 1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30 | 1–4, 8, 11–12, 15–16, 23–30 |
Лук на репку, чеснок | 2–6, 11, 14–15, 18–22, 29–31 | 1–2, 6–7, 10–11, 15–20, 25–31 | 2–4, 8, 11–16, 15–16, 23–30 |
Лук на перо | 1–9, 11, 14–15, 18–20, 27–31 | 1–7, 10–11, 15–16, 19–20, 26–30 | 1–4, 8, 11–12, 15–16, 23–30 |
Благоприятные дни для садово-огороднических работ по кварталам
Кроме посадок лунный календарь определяет благоприятные дни для определенных видов работ на дачном участке. Используй наши таблицы для руководства земельных работ. Этот календарь учитывает не только благоприятные дни для работы в саду, но и заготовки, а также заготовки лекарственных растений.
I квартал 2025 года
Вид работ | Январь | Февраль | Март |
Рыхление почвы в горшках, окучивание | 2–13, 15–26, 30–31 | 1–3, 6–11, 13–22, 25–26 | 1–3, 6–13, 15–21, 25–27 |
Пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание | 1, 4–5, 10–13, 21, 31 | 1, 6–10 | 6–9, 12–13, 22 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1–3, 6–11, 15–27 | 2–8, 13–26 | 1–7, 12–13, 15–26, 31 |
Замачивание семян | 1, 4–5, 8–13, 19–27, 31 | 1, 4–10, 16–24 | 4–9, 15–24, 27, 31 |
Обрезка, пасынкование, прищипка | 15–21, 27 | 5, 13–17, 23–26 | 6, 15–16, 22–27 |
Прополка, прореживание всходов | — | — | 1–13, 15–21, 25–27, 31 |
Внесение удобрений | — | — | 4–13, 15–24, 27, 31 |
Поливы, опрыскивания | — | — | 4–5, 8–9, 10–13, 22–31 |
Заготовка лекарственных трав | — | — | 4–13, 15–27, 31 |
Заготовка семян | — | — | 6, 15–26 |
Домашние заготовки (квашение капусты, засолка черемши) | 1, 6–9, 15–16, 19–27 | 1, 6–9, 15–16, 19–27 | 1–6, 10–11, 15–26, 31 |
II квартал 2025 года
Вид работ | Апрель | Май | Июнь |
Рыхление почвы, окучивание | 2–12, 14–18, 21–25, 29–30 | 1–11, 13–15, 18–24, 29–31 | 1–9, 12–22, 26–31 |
Пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание | 2–5, 9–12, 29–30 | 1–3, 6–10, 29–30 | — |
Борьба с болезнями и вредителями | 1–3, 9–10, 14–22, 25, 29–30 | 4, 6–7, 11–25 | — |
Замачивание семян | 1–5, 11–12, 14–20, 23–24, 29–30 | 1–3, 8–11, 13–17, 21–25, 29–30 | — |
Обрезка, пасынкование, прищипка | 5, 19–24 | 4, 16–21, 25 | — |
Посадка деревьев и кустарников | 1–3, 9–12, 14–15, 19–20, 23–24 | 6–11, 13–17, 21, 25 | — |
Прополка, прореживание всходов | 1–12, 14–18, 21–25, 29–30 | 1–11, 13–15, 18–25, 29–31 | — |
Внесение удобрений | 1–5, 9–12, 14–20, 23–24, 29–30 | 1–3, 6–11, 13–17, 21, 25, 29–30 | — |
Поливы, опрыскивания | 1, 4–5, 9–12, 14–15, 19–20, 23–24 | 1–3, 6–11, 16–17, 21, 25, 29–30 | — |
Заготовка лекарственных трав | 1–12, 14–25, 29–30 | 1–11, 13–25, 29–31 | — |
Заготовка семян | 14–22, 25 | 4, 13–20, 22–25 | — |
Домашние заготовки | 1, 6–8, 14–22, 25 | 4–5, 13–20, 22–25, 31 | — |
III квартал 2025 года
Вид работ | Июль | Август | Сентябрь |
Рыхление почвы, окучивание | 1–10, 15–20, 23, 27–30 | 1–5, 8, 10–14, 17–21, 25–31 | 1, 5–6, 8–10, 13–19, 23–29 |
Пересадка, пикировка, деление корневищ, выкапывание | 2–6, 10, 18, 30 | 3–7, 25–27, 31 | 1–4, 14, 23–24, 27–30 |
Борьба с болезнями и вредителями | 2–4, 7–10, 12–23, 30 | 1–8, 12–21, 25–31 | 1–6, 9–19, 25–30 |
Замачивание семян | 5–10, 12–14, 17–18, 21–23, 30 | 1–7, 10–11, 15–20, 26–31 | 1–4, 8, 11–16, 23–30 |
Обрезка, пасынкование, прищипка | 3, 12–18, 21–23 | 10–11, 15–21 | 8, 11–19, 30 |
Посадка деревьев и кустарников | 2–10, 12–14, 17–18, 21–22, 30 | 1–7, 10–11, 15–16, 25–31 | 1–4, 8, 11–12, 14, 23–30 |
Прополка, прореживание всходов | 1–10, 15–23, 27–30 | 1–5, 8, 10–21, 25–31 | 1, 5–6, 8–19, 23–30 |
Внесение удобрений | 2–10, 12–14, 17–18, 21–23, 30 | 1–7, 10–11, 15–20, 25–31 | 1–4, 8, 11–16, 23–30 |
Поливы, опрыскивания | 2–10, 12–14, 17–22, 30 | 1–2, 6–7, 10–11, 15–16, 19–20, 25–30 | 2–4, 8, 11–12, 15–16, 23–26, 30 |
Заготовка лекарственных трав | 1–10, 12–23, 27–30 | 1–8, 10–21, 25–31 | 1–6, 8–19, 23–30 |
Заготовка семян | 12–16, 19–23 | 1, 12–18, 21, 31 | 9–14, 17–19, 30 |
Домашние заготовки | 1–10, 12–16, 19–23, 27–29 | 1–7, 12–18, 21, 31 | 1–4, 9–14, 17–19, 27–30 |
Будьте уверены, что руководствуясь правильными датами для садово-огороднических работ, вы добьетесь высокого урожая, ваши растения будут более устойчивы к болезням вредителям, а заготовки — всегда долго храниться.