Производственный календарь 2027 год с праздниками и выходными
| Январь 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Февраль 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Март 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Апрель 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Май 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Июнь 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| Июль 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Август 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Сентябрь 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Октябрь 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ноябрь 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| Декабрь 2027 |
|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Нормы рабочего времени 2027
| Период | Количество дней | Рабочие часы |
| Календарных | Рабочих | Выходных | 40 ч./нед. | 36 ч./нед. | 24 ч./нед. |
| Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108,0 | 72,0 |
| Февраль | 28 | 19 | 9 | 151 | 135,8 | 90,2 |
| Март | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| I квартал | 90 | 56 | 34 | 447 | 402,2 | 267,8 |
| Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157,4 | 104,6 |
| Май | 31 | 19 | 12 | 152 | 136,8 | 91,2 |
| Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
| II квартал | 91 | 62 | 29 | 494 | 444,4 | 295,6 |
| 1-е полугодие | 181 | 118 | 63 | 941 | 846,6 | 563,4 |
| Июль | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| III квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
| Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
| Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143,0 | 95,0 |
| Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
| IV квартал | 92 | 63 | 29 | 503 | 452,6 | 301,4 |
| 2-е полугодие | 184 | 129 | 55 | 1031 | 927,8 | 618,2 |
| 2027 год | 365 | 247 | 118 | 1972 | 1774,4 | 1181,6 |
На этой странице представлен производственный календарь на 2027 год с праздничными и выходными днями, а также таблица норм рабочего времени. Календарь отображает все месяцы года с цветовым выделением праздников (красный), суббот (светло-голубой) и воскресений (светло-фиолетовый). В таблице указано количество рабочих дней и часов при различных рабочих неделях (40, 36 и 24 часа) по месяцам, кварталам и за весь год. Оба раздела доступны для отдельной печати.
Скачать производственный календарь 2027